Československá obchodní banka, a. s. · spořicí účet

Spoření pro děti

Sazba a podmínky z poslední kontroly oficiální produktové stránky.

3,8 %nejvyšší hrubá sazba p.a.
3,8 % p.a.Vazba na zákonného zástupce; 5 plateb kartou a u zástupce od 27 let také příjem alespoň 15 000 Kč.
0 Kč – 250 000 Kč

Podmínky a dostupnost

Základní sazba
0,1 % p.a.
Nejvyšší sazba do
250 000 Kč
Minimální vklad
0 Kč
Poslední kontrola
12. 9. 2026 8:27

Co je potřeba splnit

Je nutná systémová vazba dítěte na zákonného zástupce v ČSOB. Zástupce musí udělat 5 plateb kartou za předchozí měsíc; od 27 let musí mít také příchozí platby alespoň 15 000 Kč.

Likvidita a přístup

Účet je určený klientům do 18 let a bonus se vyhodnocuje podle aktivity zákonného zástupce.

Oficiální zdroj
Historie

Jak se sazba měnila

Historie zachycených změn. Stejná sazba bez jiné změny se do přehledu nemusí zapsat.

KontrolaMax. sazbaZákladLimitPodmínka
12. 9. 20263,8 % p.a.0,1 % p.a.250 000 KčJe nutná systémová vazba dítěte na zákonného zástupce v ČSOB. Zástupce musí udělat 5 plateb kartou za předchozí měsíc; od 27 let musí mít také příchozí platby alespoň 15 000 Kč.
11. 9. 20263,8 % p.a.0,1 % p.a.250 000 Kčměsíce. Bonusová úroková sazba za aktivní využívání ČSOB u produktu Spoření s bonusem pro děti (do 18 let věku) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek Část zůstatku do 250 000 Kč Nezletilý kli | zba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky dětské do dosažení 18 let věku majitele. Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) j | oby ve věku 18 až 26 let včetně) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek 1. pásmo Část zůstatku do 250 000 Kč 2. pásmo Část zůstatku od 250 000,01 Kč do 1 000 000 Kč Základní úroková sazba (pro první
11. 9. 20263,8 % p.a.0,1 % p.a.250 000 Kčměsíce. Bonusová úroková sazba za aktivní využívání ČSOB u produktu Spoření s bonusem pro děti (do 18 let věku) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek Část zůstatku do 250 000 Kč Nezletilý kli | zba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky dětské do dosažení 18 let věku majitele. Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) j | oby ve věku 18 až 26 let včetně) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek 1. pásmo Část zůstatku do 250 000 Kč 2. pásmo Část zůstatku od 250 000,01 Kč do 1 000 000 Kč Základní úroková sazba (pro první
11. 9. 20263,8 % p.a.0,1 % p.a.250 000 Kčměsíce. Bonusová úroková sazba za aktivní využívání ČSOB u produktu Spoření s bonusem pro děti (do 18 let věku) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek Část zůstatku do 250 000 Kč Nezletilý kli | zba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky dětské do dosažení 18 let věku majitele. Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) j | oby ve věku 18 až 26 let včetně) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek 1. pásmo Část zůstatku do 250 000 Kč 2. pásmo Část zůstatku od 250 000,01 Kč do 1 000 000 Kč Základní úroková sazba (pro první
11. 9. 20263,8 % p.a.0,1 % p.a.250 000 Kčměsíce. Bonusová úroková sazba za aktivní využívání ČSOB u produktu Spoření s bonusem pro děti (do 18 let věku) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek Část zůstatku do 250 000 Kč Nezletilý kli | zba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky dětské do dosažení 18 let věku majitele. Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) j | oby ve věku 18 až 26 let včetně) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek 1. pásmo Část zůstatku do 250 000 Kč 2. pásmo Část zůstatku od 250 000,01 Kč do 1 000 000 Kč Základní úroková sazba (pro první
11. 9. 20263,8 % p.a.0,1 % p.a.250 000 Kčproduktů. Splnění podmínek pro získání Bonusové sazby a TOP sazby za předcházející kalendářní měsíce se vyhodnocuje vždy 6. den následujícího měsíce, a jsou-li splněny, je zvýhodněné úročení poskytnuto od tohoto dne do 5. dne dalšího měsíce. Bonusová úroková sazba za aktivní využívání ČSOB u produktu Spoření s bonusem pro děti (do 18 let věku) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek Část zůstatku do 250 000 Kč Nezletilý klient se zákonným zástupcem ve věku do 26 let včetně Část zůstatku do 250 000 Kč Nezletilý klient se zákonným zástupcem ve věku od 27 let Základní úroková sazba (pro první založený účet) 0,10 0,10 Bonusová úroková sazba za Aktivní využív | ížky a Vkladní knížky místní je 50 Kč. Vkladní knížka dětská (nabídka produktu je dočasně pozastavena) % p.a. (při denním zůstatku 0 Kč a více) 0,5 Minimální výše prvního vkladu na Vkladní knížku dětskou je 50 Kč. Prémiová procentní sazba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky dětské do dosažení 18 let věku majitele. Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) je vypočten jako počet % daných prémiovou procentní sazbou z částky úroku za příslušný rok před zdaněním. Prémie se během spoření ročně kumuluje a je přiznána majiteli v den dosažení 18 let. Běžné účty a konta Osobní účet (produkt byl v | vě sjednané Spoření s bonusem“ Oznámení o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů a úvěrů – občané Archiv sazeb Vklady a úvěry v Kč Vklady Bonusová úroková sazba za aktivní využívání ČSOB u produktu Spoření s bonusem (pro osoby ve věku 18 až 26 let včetně) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek 1. pásmo Část zůstatku do 250 000 Kč 2. pásmo Část zůstatku od 250 000,01 Kč do 1 000 000 Kč Základní úroková sazba (pro první založený účet) 0,10 0,10 Bonusová úroková sazba za Aktivní využívání ČSOB Bonusová sazba* 3,70 1,90 Maximální možná úroková sazba (Základní sazba + Bonusová sazba) 3,80 2,00 Vyhlašované roční úrokové sazby v % p. a. Bonusová úroková s
11. 9. 20263,8 % p.a.0,1 % p.a.250 000 Kčproduktů. Splnění podmínek pro získání Bonusové sazby a TOP sazby za předcházející kalendářní měsíce se vyhodnocuje vždy 6. den následujícího měsíce, a jsou-li splněny, je zvýhodněné úročení poskytnuto od tohoto dne do 5. dne dalšího měsíce. Bonusová úroková sazba za aktivní využívání ČSOB u produktu Spoření s bonusem pro děti (do 18 let věku) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek Část zůstatku do 250 000 Kč Nezletilý klient se zákonným zástupcem ve věku do 26 let včetně Část zůstatku do 250 000 Kč Nezletilý klient se zákonným zástupcem ve věku od 27 let Základní úroková sazba (pro první založený účet) 0,10 0,10 Bonusová úroková sazba za Aktivní využív | ížky a Vkladní knížky místní je 50 Kč. Vkladní knížka dětská (nabídka produktu je dočasně pozastavena) % p.a. (při denním zůstatku 0 Kč a více) 0,5 Minimální výše prvního vkladu na Vkladní knížku dětskou je 50 Kč. Prémiová procentní sazba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky dětské do dosažení 18 let věku majitele. Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) je vypočten jako počet % daných prémiovou procentní sazbou z částky úroku za příslušný rok před zdaněním. Prémie se během spoření ročně kumuluje a je přiznána majiteli v den dosažení 18 let. Běžné účty a konta Osobní účet (produkt byl v | vě sjednané Spoření s bonusem“ Oznámení o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů a úvěrů – občané Archiv sazeb Vklady a úvěry v Kč Vklady Bonusová úroková sazba za aktivní využívání ČSOB u produktu Spoření s bonusem (pro osoby ve věku 18 až 26 let včetně) platná do 30. 9. 2026 Zůstatek 1. pásmo Část zůstatku do 250 000 Kč 2. pásmo Část zůstatku od 250 000,01 Kč do 1 000 000 Kč Základní úroková sazba (pro první založený účet) 0,10 0,10 Bonusová úroková sazba za Aktivní využívání ČSOB Bonusová sazba* 3,70 1,90 Maximální možná úroková sazba (Základní sazba + Bonusová sazba) 3,80 2,00 Vyhlašované roční úrokové sazby v % p. a. Bonusová úroková s
Další nabídka

Další produkty banky